ÒÐ-20ÒØ
òðóáîãèá ðó÷íîé
¹ ï/ï | Ïîêàçàòåëè | Åä. èçì. | Çíà÷åíèå |
| 1 | Âíåøíèé äèàìåòð èçãèáàåìûõ òðóá | ìì | 21,3 è 26,8 |
| 2 | Ìàêñèìàëüíûé óãîë èçãèáà | ãðàäóñ | äî 1800 |
| 3 | Íàèáîëüøàÿ òîëùèíà ñòåíêè èçãèáàåìûõ òðóá | ìì | 4 |
| 4 | Íîìèíàëüíûé ðàäèóñ ãèáêè òðóá Äó 15 ìì (21,3ìì) | ìì | 75 |
| 5 | Íîìèíàëüíûé ðàäèóñ ãèáêè òðóá Äó 20 ìì (26,8ìì) | ìì | 85 |
| 6 | Ïåðåäàòî÷íîå îòíîøåíèå ðåäóêòîðà: - 1-ÿ ñòóïåíü - 2-ÿ ñòóïåíü |
|
1/5 1/25 |
| 7 | Ïðèâîä |
| Ðó÷íîé |
| 8 | Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (äëèíà Õ øèðèíà Õ âûñîòà) | ìì | 480õ280õ175 |
| 9 | Ìàññà (â êîìïëåêòå ñî ñìåííûìè ðîëèêàìè) | êã | 73 |
| 10 | Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò íà ãíóùåì ðîëèêå | êÍ-ì | 1, |