Паспорт станка 16К20
16К20
токарно-винторезный станок, г Москва, 1975г, з-д «Красный Пролетарий»
Винторезный станок 16к20 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания резьб: метрической, дюймовой, модульной, питчевой и архимедовой спирали с шагом 3/8 и 7/16".
| 16К20/1000 | 16К20/1500 | |||
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | над станиной | 400 | 400 | |
| над суппортом | 220 | 220 | ||
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000 | 1500 | ||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | H | H | ||
| Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 6 М80* | Морзе 6 М80* | ||
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К | ||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 55 | 55 | ||
| Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг | закрепленного в патроне | 300 | 300 | |
| закрепленного в центрах | 1300 | 1300 | ||
| Число ступеней частот вращения шпинделя | прямого | 23 | 23 | |
| обратного | 12 | 12 | ||
| Пределы частот вращения шпинделя, мин | прямого | 12,5-2000 | 12,5-2000 | |
| обратного | 19-2420 | 19-2420 | ||
| Число ступеней рабочих подач | продольных | 42 | 42 | |
| поперечных | 42 | 42 | ||
| Пределы рабочих подач, мм/об | продольных | 0,07-4,16 | 0,07-4,16 | |
| поперечных | 0,035-2,08 | 0,035-2,08 | ||
| Число нарезаемых резьб | метрических | 45 | 45 | |
| дюймовых | 28 | 28 | ||
| модульных | 38 | 38 | ||
| питчевых | 37 | 37 | ||
| архимедовой спирали | 5 | 5 | ||
| Шаг нарезаемой резьбы | дюймовой | 24…1,625 | 24…1,625 | |
| метрической | 0,5-192 | 0,5-192 | ||
| модульной | 0,5…48 | 0,5…48 | ||
| питчевой | 96..1 | 96..1 | ||
| архимедовой спирали, дюйм | 3/8”, 7/16” | 3/8”, 7/16” | ||
| архимедовой спирали, мм | 8, 10, 12 | 8, 10, 12 | ||
| Наибольший крутящий момент, кНм | 2 | 2 | ||
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 200 | 200 | ||
| Поперечное смещение корпуса, мм | ±15 | ±15 | ||
| Наибольшее сечение резца, мм | 25 | 25 | ||
| Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт | 10 | 10 | ||
| Мощность электродвигателя привода быстрых перемещений суппорта, кВт | 0,75 или 1,1 | 0,75 или 1,1 | ||
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 | ||
| Габаритные размеры станка, мм | длина | 2812 | 3200 | |
| ширина | 1166 | 1166 | ||
| высота | 1324 | 1324 | ||
| Масса станка, кг | 3035 | 3 225 | ||
![]() | ![]() |

