2À614-1
ãîðèçîíòàëüíî-ðàñòî÷íîé, 1987ã
Ñòàíîê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñâåðëåíèÿ , ðàñòà÷èâàíèÿ , çåíêåðîâàíèÿ è ðàçâ¸ðòûâàíèÿ îòâåðñòèé , ôðåçåðîâàíèÿ ïëîñêîñòåé òîðöîâûìè ôðåçàìè è äëÿ íàðåçàíèÿ âíóòðåííèõ ðåçüá .
| Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ | Åä.èçì. | Âåëè÷èíû |
| Êëàññ òî÷íîñòè | | Í |
| Äèàìåòð âûäâèæíîãî øïèíäåëÿ | ìì | 80 |
| Ðàáî÷àÿ ïîâåðõíîñòü ñòîëà | ìì | 900 õ 710 |
| Âíóòðåííèé êîíóñ â øïèíäåëå Ìîðçå ¹ | | 5 |
| Íàèáîëüøèé äèàìåòð ðàñòà÷èâàíèÿ | ìì | 350 |
| Ìîùíîñòü ãëàâíîãî ïðèâîäà | êÂò | 5,2 |
| Íàèáîëüøåå ïðîäîëüíîå ïåðåìåùåíèå âûäâèæíîãî øïèíäåëÿ | ìì | 500 |
| Ïðåäåëû ðàññòîÿíèé îò îñè øïèíäåëÿ äî ñòîëà | ìì | 0..710 |
| Íàèáîëüøèå ïåðåìåùåíèÿ: | ìì | |
| - ñòîëà ïîïåðå÷íî | | 800 |
| - ñòîëà ïðîäîëüíî | | 800 |
| Ïðåäåëû ÷èñåë îáîðîòîâ âûäâèæíîãî øïèíäåëÿ â ìèíóòó | | 16 .. 2000 |
| Ïðåäåëû ïîäà÷ ñòîëà è øïèíäåëüíîé áàáêè | ìì/ìèí | 1,4 .. 1100 |
| Ïðåäåëû ïîäà÷ øïèíäåëÿ | ìì/ìèí | 2,2 .. 1760 |
| Óñêîðåííûé õîä øïèíäåëÿ | ìì/ìèí | 3480 |
| Óñêîðåííûé õîä øïèíäåëüíîé áàáêè è ñòîëà | ìì/ìèí | 2180 |
| Íàðåçàåìûå ðåçüáû : | | |
| - ìåòðè÷åñêàÿ | øàã â ìì | 1-10 |
| - äþéìîâàÿ (÷èñëî íèòîê íà îäèí äþéì) | | 20-4 |
| Ãàáàðèòû ñòàíêà | ìì. | |
| - äëèíà | | 4300 |
| - øèðèíà | | 2735 |
| - âûñîòà | | 2490 |
| Âåñ ñòàíêà | êã | 6000 |
Âåðíóòüñÿ ê ñïèñêó