1Á240-6
àâòîìàò òîê. ìíîãîøïèíäåëüíûé ãîðèçîíòàëüíûé ïàòðîííûé (ïðóòêîâûé), 1987ã
Ïîëóàâòîìàòò òîêàðíûé øåñòèøïèíäåëüíûé ãîðèçîíòàëüíûé ïàòðîííûé 1Á240-6 Äëÿ ñâåðëåíèÿ, ôðåçåðîâàíèÿ, òî÷åíèÿ íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ êîíóñîâ, ñôåð, íàðåçàíèÿ ðåçüá ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè, ñâåðëåíèÿ ýêñöåíòðè÷íûõ îòâåðñòèé, âûïîëíåíèÿ íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ ìíîãîãðàííèêîâ, îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòåé ìåòîäîì íàêàòêè è äð.
| Õàðàêòåðèñòèêè | 1Á240-6 |
| Êëàññ òî÷íîñòè ñòàíêà ïî ÃÎÑÒ 8-82, (Í,Ï,Â,À,Ñ) | Í |
| Äèàìåòð ïàòðîíà, ìì | 130 |
| Äèàìåòð äåòàëè íàä ñóïïîðòîì, ìì | 120 |
| Äëèíà îáðàáàòûâàåìîé äåòàëè, ìì | 180 |
| Ãàáàðèòû ñòàíêà (ìì) | |
| -äëèíà | 4500 |
| -øèðèíà | 1700 |
| -âûñîòà | 2010 |
| Ìàññà | 11450 |
| Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ êÂò | 18,5 |
| Ïðåäåëû ÷àñòîòû âðàùåíèÿ øïèíäåëÿ Min/Max îá/ìèí | 80/1120 |
| ×èñëî èíñòðóìåíòîâ â ìàãàçèíå | 12 |
![]() | ![]() | ![]() |


