1Á265Í-8Ê

ïîëóàâòîìàò òîêàðíûé ìíîãîøïèíäåëüíûé

       Ìíîãîîáðàçèå âûïîëíÿåìûõ íà ñòàíêàõ îïåðàöèé ïîçâîëÿåò â ðÿäå ñëó÷àåâ îñóùåñòâèòü îáðàáîòêó ñëîæíîé äåòàëè çà îäèí öèêë, èñêëþ÷èâ äîðàáîòêó íà äðóãèõ ñòàíêàõ.

    ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ       1Á265Í-6Ê 1Á265Í-8Ê 1Á290Í-6Ê 1Á216-6Ê 1Á240-6Ê
Ìàêñ. äëèíà ïðóòêà, ìì 4000 4000 3000 4000 4000
Ìàêñ. äèàìåòð ïðóòêà, ìì  73 53 112 16 40
Ìàêñ. äëèíà îáðàáàòûâàåìîé ïîâåðõíîñòè, ìì  190 190 260 100 180
Ìàêñ. õîä ïðîäîëüíîãî ñóïïîðòà, ìì  200 200 200 73 180
Ìàêñ. õîä ïîïåðå÷íûõ ñóïïîðòîâ, ìì          
íèæíåãî         78
âåðõíåãî 60 70 110   78
ñðåäíåãî 80 80 100 40 80
îòðåçíîãî 70 70 100 40  
  70 70 65 40  
        30  
×àñòîòû âðàùåíèÿ øïèíäåëÿ, îá/ìèí 73-808 97-936 70-660 360-3650 140-1600
Âðåìÿ õîëîñòîãî õîäà, ñ  2,6 2,6 3,5 0,75 2
Ðàáî÷èå ïîäà÷è, ìì/îá  0-2,3 0-4,0 0-5,9 0-1,6  0-2,1
Ìîùíîñòü ãëàâíîãî ïðèâîäà, êÂò  30 30 30 11 15
Ìàêñ. Êðóòÿùèé ìîìåíò íà øïèíäåëå, êÍì  1,33 1 1,89 - -
Ãàáàðèòû, ìì:          
äëèíà 6330 6330 8103 5760 6170
øèðèíà 1945 1945 2200 1100 1700
âûñîòà 2170 2170 2327 670 2010
Ìàññà, êã  14100 14100 21800 5000 11500

Âåðíóòüñÿ ê ñïèñêó

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó