ËÒ-10Ì
òîêàðíî-âèíòîðåçíûé îáëåã÷åííîãî òèïà, ã.Ìîñêâà
Òîêàðíî-âèíòîðåçíûå ñòàíêè îáëåã÷åííîãî òèïà ìîäåëåé ËÒ-10Ì, ËÒ-11Ì, ËÒ-10Ñ, ËÒ-11Ñ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ òîêàðíûõ ðàáîò â öåíòðàõ èëè ïàòðîíå, â òîì ÷èñëå äëÿ íàðåçàíèÿ ðåçüá: ìåòðè÷åñêîé, äþéìîâîé è ìîäóëüíîé.
Ñòàíêè ËÒ-10Ì è ËÒ-11Ì ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïîäâèæíûõ ðåìîíòíûõ ìàñòåðñêèõ, à ËÒ-10Ñ è ËÒ-11Ñ - äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ â èíäèâèäóàëüíîì ïðîèçâîäñòâå. Õàðàêòåðèñòèêè | ËÒ-10Ì | ËÒ-11Ì | ËÒ-10Ñ | ËÒ-11Ñ |
Âûñîòà öåíòðîâ, ìì | 200 | |||
Ðàññòîÿíèå ìåæäó öåíòðàìè, ìì | 960 | 1400 | 960 | 1400 |
Äëèíà âûåìêè äî ïëàíøàéáû, ìì | 245 | |||
Îáùàÿ äëèíà âûåìêè, ìì | 260 | |||
Íàèáîëüøîé äèàìåòð òî÷åíèÿ íàä âûåìêîé, ìì | 540 | |||
Íàèáîë. äèàìåòð òî÷åíèÿ íàä âåðõíåé ÷àñòüþ ñóïïîðòà, ìì | 250 | |||
Íàèáîëüøèé äèàìåòð èçäåëèÿ, óñòàíàâëèâàåìîãî íàä ñòàíèíîé, ìì | 400 | |||
Íàèáîëüøèé äèàìåòð îáðàáàòûâàåìîãî ïðóòêà, ìì | 36 | |||
Íàèáîëüøàÿ äëèíà îáòà÷èâàíèÿ, ìì | 875 | 1315 | 875 | 1315 |
Ïðåäåëû ÷èñåë îáîðîòîâ øïèíäåëÿ â ìèíóòó | 28÷1000 | |||
Ïðåäåëû ïðîäîëüíûõ ïîäà÷, ìì/îá | 0,03÷2,91 | |||
Ïðåäåëû ïîïåðå÷íûõ ïîäà÷, ìì/îá | 0,03÷2,60 | |||
Äþéìîâàÿ, ÷èñëî íèòîê íà 1″ | 3÷48 | |||
Íàðåçàåìûå ðåçüáû: | ||||
-ìåòðè÷åñêàÿ, øàã, ìì | 0,4÷10 | |||
-äþéìîâàÿ, ÷èñëî íèòîê íà 1″ | 3÷48 | |||
-ìîäóëüíàÿ, øàã â ìîäóëÿõ | 0,25÷5 | |||
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì: | ||||
-äëèíà | 2160 | 2600 | 2190 | 2630 |
-øèðèíà | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
-âûñîòà | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Ìàññà ñòàíêà, êã | 1000 | 1200 | 1050 | 1250 |
![]() |