1Ì61Ï
òîêàðíî-âèíòîðåçíûé
Ñòàíîê ïðåäíàçíà÷åí äëÿâûïîëíåíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ òîêàðíûõ ðàáîò â ìåõàíè÷åñêèõ öåõàõ â óñëîâèÿõ ìåëêîñåðèéíîãî è åäèíè÷íîãî ïðîèçâîäñòâà. Èçìåíåíèå ñêîðîñòè âðàùåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïåðåêëþ÷åíèåì øåñòåðåí, à ðåâåðñèðîâàíèå - ðåâåðñîì ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.
Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ | Âåëè÷èíû |
Êëàññ òî÷íîñòè | Ï |
Íàèáîëüøèé äèàìåòð äåòàëè, óñòàíàâëèâàåìîé íàä ñòàíèíîé,ìì | 320 |
Íàèáîëüøèé äèàìåòð îáðàáîòêè:,ìì | |
- ïðóòêà | 32 |
- íàä ñóïïîðòîì | 160 |
- íàä ñòàíèíîé | 320 |
Íàèáîëüøàÿ äëèíà îáòà÷èâàíèÿ,ìì | 640 |
Ðàññòîÿíèå ìåæäó öåíòðàìè,ìì | 710 |
Âûñîòà öåíòðîâ,ìì | 170 |
Íàðåçàåìûå ðåçüáû: | |
- ìåòðè÷åñêàÿ (øàã),ìì | 0,5 - 6 |
- äþéìîâàÿ,÷èñëî íèòîê íà 1 äþéì | 48 - 3,5 |
- ìîäóëüíàÿ,ìîäóëü | 0,25 - 3 |
- ïèò÷åâàÿ,ïèò÷ | 7-96 |
Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ãëàâíîãî äâèæåíèÿ (×À100L×ÓÇ),êÂò | 4 |
×àñòîòà âðàùåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ãëàâíîãî äâèæåíèÿ (×À100L×ÓÇ),îá/ìèí | 1420 |
Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ íàñîñà îõëàæäåíèÿ (ÏÀ-22), êÂò | 0,12 |
×àñòîòà âðàùåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ íàñîñà îõëàæäåíèÿ (ÏÀ-22),îá/ìèí | 2800 |
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ íàñîñà îõëàæäåíèÿ (ÏÀ-22),ë/ìèí | 22 |
Ãàáàðèòû ñòàíêà:,ìì | |
- äëèíà | 2055 |
- øèðèíà | 1095 |
- âûñîòà | 1450 |
Ìàññà ñòàíêà,êã | 1300 |
![]() | ![]() | ![]() |