Паспорт станка 1Д601
1Д601
токарный станок, г.Кировакан
Станок предназначается для различных токарных работ по дереву, пластмассам и металлу, выполняемых в патроне и в центре.
Область применения: школьные и походные мастерские, технические училища, лаборатории, а также в домашних условиях для любителей токарного дела и конструкторов-моделистов, что поможет использовать время досуга для развития трудовых навыков и изобретательности.
| Характеристики | Значение |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 125 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 75 |
| Длина обрабатывваемого изделия, мм | 180 |
| Наибольшая длина обработки при одной установке суппорта, мм | 55 |
| Цена деления лимба суппорта, мм | 0,05 |
| Цена деления шкалы поворота суппорта, гр. | 4 |
| Число оборотов шпинделя, об/мин | 700; 1400; 2800 |
| Конус отверстия в шпинделе | Морзе 2 |
| Конус отверстия в пиноли | Морзе 1 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 35 |
| Эл.двигатель типа | АВЕ-071-4 |
| Мощность, квт | 0,180 |
| Число оборотов эл.двигателя, об/мин | 1400 |
| Род тока питающей сети | однофазный |
| Напряжение,в | 220 |
| Масса станка без электрооборудования, кг | 30 |
| Габариты станка, мм: | |
| -длина | 680 |
| -ширина | 200 |
| -высота | 220 |
![]() |
