Ïàñïîðò ñòàíêà 1Ì63Ä
1Ì63Ä
òîêàðíî-âèíòîðåçíûé, ã.Òáèëèñè
Ñòàíêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ òîêàðíîé îáðàáîòêè äåòàëåé òèïà òåë âðàùåíèÿ çàêðåïëåííûõ â ïàòðîíå èëè öåíòðàõ.
| Õàðàêòåðèñòèêè | Çíà÷åíèå |
| Äëèíà îáðàáàòûâàåìîé äåòàëè, ìì | 1400 |
| Äèàìåòð îáðàáàòûâàåìîé äåòàëè íàä ñòàíèíîé, ìì | 630 |
| Äèàìåòð äåòàëè íàä ñóïïîðòîì, ìì | 350 |
| ×àñòîòà âðàùåíèÿ øïèíäåëÿ min/max, îá/ìèí | 12,5/1 600 |
| Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ ãëàâíîãî äâèæåíèÿ, êÂò | 18,5 |
| Ãàáàðèòû ñòàíêà,ìì: | |
| -äëèíà | 3655 |
| -øèðèíà | 1590 |
| -âûñîòà | 1420 |
| Ìàññà ñòàíêà, êã | 47 500 |
![]() | ![]() | ![]() |


