26602
-
. , , , , , . 8-77.
Ra 2,5 .
| , : | 220 |
| : | 120 |
| , : | 1800 |
| , : | 340 |
| , : | |
| - : | 1000 |
| - : | 3000 |
| , : ( 1500, 3000, 4500 .. 31 500 1500) | 6000 |
| , : | |
| - : | 660 |
| - : | 1600 |
| , : | |
| - : | 400 |
| - : | 800 |
| , : | 2000 |
| , /: | 1...500 |
| , /: | 05...3000 |
| , /: | 3000 |
| , ×: | |
| - 1, 2 4 : | 1000 |
| - 3 : | 1500 |
| - ( N = 55 ): | 2300 |
| , : | |
| - 450 : | 4000 |
| - 450 : | 4000 |
| , : | 4500 |
| , /: | 05...3000 |
| , /: | 3000 |
| , : | 4000 |
| , /: | 1...6000 |
![]() | ![]() |

