1Ê625ÄÃ
òîêàðíî-âèíòîðåçíûé, ×åëÿáèíñê, 1993ãÎñíîâíûå äîñòîèíñòâà ñòàíêîâ - âûñîêàÿ ìîùíîñòü ãëàâíîãî ïðèâîäà, áîëüøàÿ æåñòêîñòü è ïðî÷íîñòü âñåõ çâåíüåâ êèíåìàòè÷åñêîé öåïè, íàäåæíîñòü è âèáðîóñòîé÷èâîñòü êîíñòðóêöèè, øèðîêèé äèàïàçîí ÷àñòîò âðàùåíèÿ øïèíäåëÿ, ðàññ÷èòàííûõ íà ñêîðîñòíîå è ñèëîâîå ðåçàíèå.
Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñòàíêîâ.
| 1Ê625Ä | 1Ê625ÄÃ | ||||||||
| Íàèáîëüøèé äèàìåòð äåòàëè, ìì | |||||||||
| îáðàáàòûâàåìîé íàä ñòàíèíîé | 500 | 500 | |||||||
| îáðàáàòûâàåìîé íàä ñóïïîðòîì | 290 | 290 | |||||||
| Íàèáîëüøàÿ äëèíà îáðàáàòûâàåìîé äåòàëè, ìì | 1000 | 1500 | |||||||
| Ñêîðîñòè | |||||||||
| Êîëè÷åñòâî ñòóïåíåé ÷àñòîò âðàùåíèÿ øïèíäåëÿ | 23 | 23 | |||||||
| Ïðåäåëû ÷àñòîò âðàùåíèÿ øïèíäåëÿ, n-1 | 12,5-2000 | 12,5-2000 | |||||||
| Âåëè÷èíà ïîäà÷, ìì/îá. | |||||||||
| ïðîäîëüíûõ | 0,07-4,16 | 0,07-4,16 | |||||||
| ïîïåðå÷íûõ | 0,035-2.08 | 0,035-2.08 | |||||||
| Âåëè÷èíû øàãîâ íàðåçàåìûõ ðåçüá | |||||||||
| ìåòðè÷åñêèõ, ìì | 0,5-1,92 | 0,5-1,92 | |||||||
| äþéìîâûõ, íèòîê/äþéì | 24-15/8 | 24-15/8 | |||||||
| ìîäóëüíûõ, ìîäóëü | 0,5-48 | 0,5-48 | |||||||
| ïèò÷åâûõ, ïèò÷ äèàìåòðàëüíûé | 96-1 | 96-1 | |||||||
| Óñêîðåííîå ïåðåìåùåíèå ñóïïîðòà, ì/ìèí | |||||||||
| ïðîäîëüíîå | 4,5 | 4,5 | |||||||
| ïîïåðå÷íîå | 2,25 | 2,25 | |||||||
| Ìîùíîñòü ãëàâíîãî ïðèâîäà, êÂò | 11 | 11 | |||||||
| Ãàáàðèòû, ìì | äëèíà 2786 x øèðèíà 1240 x âûñîòà 1535 | äëèíà 3286 x øèðèíà 1240 x âûñîòà 1535 | |||||||
| Ìàññà ñòàíêà, êã | 2600 | 3484 | |||||||
![]() | ![]() |

