3Ä692
ï/à çàòî÷íîé äëÿ äèñêîâûõ ïèë
Ïîëóàâòîìàò ÇÄ692 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ çàòî÷êè êðóãëûõ ñåãìåíòíûõ ïèë äëÿ ìåòàëëà ïî ÃÎÑÒ 4047-52 äèàìåòðîì îò 275 äî 1430 ìì ïî ïðîôèëþ çóáà è ïåðåõîäíûì ðåæóùèì êðîìêàì ïåðèôåðèåé àáðàçèâíîãî êðóãà, çàïðàâëåííîãî ïî ðàäèóñó.
Íà ïîëóàâòîìàòå âîçìîæíà çàòî÷êà è äðóãèõ ïðîôèëåé çóáüåâ, îòëè÷íûõ îò ÃÎÑÒ 4047-52, ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ êóëàêîâ, ïîñòàâëÿåìûõ ïî îñîáîìó çàêàçó çà îòäåëüíóþ ïëàòó.
| Õàðàêòåðèñòèêè | Çíà÷åíèå |
| Êëàññ òî÷íîñòè ïî ÃÎÑÒ 8-82 | Ï |
| Ïðåäåë äèàìåòðîâ çàòà÷èâàåìûõ ïèë, ìì | 275 - 1430 |
| Ïðåäåë ÷èñåë çóáüåâ çàòà÷èâàåìûõ ïèë | 56 - 288 |
| Âåëè÷èíû óãëîâ çóáüåâ ïèë (ïåðåäíèé/çàäíèé), ãðàä | 5/3, 10/5, 15/8, 20/8, 20/12, 25/15 |
| Øëèôîâàëüíûé êðóã ïî ÃÎÑÒ 2424-83: | |
| òèï | ÏÏ |
| äèàìåòð, ìì | 300 |
| âûñîòà, ìì | 6-13 |
| äèàìåòð îòâåðñòèÿ, ìì | 127 |
| ×àñòîòà âðàùåíèÿ øïèíäåëÿ øëèôîâàëüíîãî êðóãà, ìèí'1 | 1600; 1920 |
| Ðàçìåðû êîíöà øïèíäåëÿ øëèôîâàëüíîãî êðóãà ïî ÃÎÑÒ 2323-83: | |
| äèàìåòð, ìì | 32 |
| äëèíà, ìì | 40 |
| êîíóñíîñòü | 1:5 |
| Ïðåäåë ÷èñåë äâîéíûõ õîäîâ øëèôîâàëüíîé ãîëîâêè â ìèíóòó | 20-130 |
| Âåëè÷èíà âîçâðàòíî-ïîñòóïàòåëüíîãî ïåðåìåùåíèÿ øëèôîâàëüíîé ãîëîâêè, ìì | 4-20 |
| Óñòàíîâî÷íîå ïåðåìåùåíèå øëèôîâàëüíîé ãîëîâêè, ìì | 70 |
| Âåëè÷èíà àâòîìàòè÷åñêîé ïîäà÷è ïðè êàæäîì èìïóëüñå | 0,03 |
| Èíòåðâàë ìåæäó ïîäà÷àìè, ÷èñëî çàòî÷íûõ çóáüåâ | 1...75 |
| Ïðåäåë ÷èñåë îáîðîòîâ ïèëû ïðè âûõàæèâàíèè | 1-10 |
| Íàèáîëüøåå àâòîìàòè÷åñêîå ïåðåìåùåíèå øëèôîâàëüíîãî êðóãà íà âðåçàíèå çà öèêë, ìì | 5 |
| Ïðåäåë ðàçíîñòè êðàéíèõ âåðõíèõ ïîëîæåíèé äâóõ ñìåæíûõ õîäîâ øëèôîâàëüíîé ãîëîâêè, ìì | 0,2-0,5 |
| Äèàìåòð ïîñàäî÷íîãî êîíöà øïèíäåëÿ áàáêè èçäåëèÿ, ìì | 326 |
| Óñòàíîâî÷íîå ïåðåìåùåíèå áàáêè èçäåëèÿ, ìì | 630 |
| Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû,ìì | |
| äëèíà | 1930 |
| øèðèíà | 890 |
| âûñîòà | 1890 |
| Ìàññà ïîëóàâòîìàòà ñ ïðèñòàâíûì îáîðóäîâàíèåì, êã | 1800 |
![]() | ![]() |

