6058
-
6058 : , , , , , , , ..
7 , 20 300 , 300 - 16 .
, , , HRC 49...57
, | 500 |
, | 290 |
, | 1000 |
"6056" , | 710 |
, | 55 |
48 | |
, /. | 0,050...2,8 |
, | 0,5...112 |
, / | 3,8 |
, / | 1,9 |
, M | No 6 |
, | No 5 |
, | 11 |
, /. | 0,025...1,4 |
- | |
, ./ | 16...2000 |
, DP | 56...1/2 |
, | 0,5...112 |
22 | |
, /1" | 56...0,5 |
- , | 2800 |
- , | 1265 |
- , | 1485 |
, | 3100 |
![]() | ![]() |