2Å470À
êîîðäèíàòíî-ðàñòî÷íîé, ã Ìîñêâà
Ñòàíîê êîîðäèíàòíî-ðàñòî÷íûé òÿæåëûé 2Å470À ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáðàáîòêè îòâåðñòèé ñ òî÷íûì ðàñïîëîæåíèåì îñåé ìåòîäîì ðàñòà÷èâàíèÿ (ïîëó÷èñòîâîå è òî÷íîå ÷èñòîâîå). Ñòàíîê 2Å470À èìååò äâå øïèíäåëüíûå ãîëîâêè, âåðòèêàëüíóþ è ãîðèçîíòàëüíóþ.
| Ìîäåëü | 2Å470À |
| Êëàññ òî÷íîñòè ñòàíêà ïî ÃÎÑÒ 8-82, (Í,Ï,Â,À,Ñ) | À |
| Äëèíà ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ñòîëà, ìì | 2240 |
| Øèðèíà ñòîëà, ìì | 1400 |
| Ïåðåìåùåíèå X,Y,Z, ìì | 2000_1400_920 |
| Ãàáàðèòû ñòàíêà Äëèííà Øèðèíà Âûñîòà (ìì) | 6015,4060,4610 |
| Ìàññà | 37000 |
| Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ êÂò | 2.3 |
| Ïðåäåëû ÷àñòîòû âðàùåíèÿ øïèíäåëÿ Min/Max îá/ìèí | 20/2000 |
| ×èñëî èíñòðóìåíòîâ â ìàãàçèíå | 12 |
![]() |
