3Е184ВМ
полуавтомат круглошлифовальный
Станок круглошлифовальный 3Е184ВМ (аналог ВСА-184В-NC2) полуавтомат предназначен для шлифования гладких, ступенчатых, конических и фасонных поверхностей типа тел вращения методов врезного или сквозного шлифования.
Шлифуются изделия из чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов до и после термической обработки, а также изделия из различных неметаллических материалов при соответствующем подборе абразивного инструмента и материала опорного ножа.
На базе полуавтоматов могут изготавливаться специальные станки-автоматы с загрузочно-разгрузочным устройством.
Особенности конструкции:
- С подвижными шлифовальной и ведущей бабками.
- Высокая производительность, точность обработки и качество поверхности изделий обеспечиваются наличием надежных, точных шпинделей: ведущего на высокоточных подшипниках качения; шлифовального гидродинамиче-ских.
- Подача шлифовального круга на изделие с компенсацией съема абразивного слоя при правке, а также подналадка обеспечивается электромеханическим механизмом подач с сервоприводом.
- Станки оснащены системами автоматической правки шлифовальных кругов.
- Наличие программируемого контроллера с электронной панелью оператора позволяет эффективно осуществлять контроль и управление работой станков.
- По согласованию с Заказчиком станки комплектуются системами управления и электроприводами фирм "SIEMENS и "MITSUBISCHI".
| Наименование параметра | 3Е184ВМ | |
| Размеры обрабатываемой заготовки: | ||
| диаметр, мм | 4…80 | |
| длина (при врезном шлифовании) без специальных приспособлений, мм | до 260 | |
| Круг шлифовальный: | ||
| наружный диаметр, мм | 500 | |
| внутренний диаметр, мм | 305 | |
| высота, мм | 250 | |
| возможная высота, мм | 160 | |
| Круг ведущий: | ||
| наружный диаметр, мм | 350 | |
| внутренний диаметр, мм | 203 | |
| высота, мм | 250 | |
| Алмазный инструмент для правки шлифовального и ведущего кругов: | Алмазный карандаш или алмаз в оправе | |
| посадочный диаметр, мм | 10 | |
| наибольшая длина, мм | 45 | |
| Разрешающая способность механизма подач, мКм | 1,0 | |
| Угол наклона ведущей бабки: | ||
| в вертикальной плоскости, град. | ±8 | |
| в горизонтальной плоскости мин., град. | ±30 | |
| Скорость шлифования, м/сек: | 35 | |
| Мощность привода шлифовального круга, кВт: | 22(30) | |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт: | 29,99(37,47) | |
| Круглость обработанной цилиндрической поверхности, мКм: | 0,8(1,2) | |
| Постоянство диаметров партии образцов, обработанных методом врезного шлифования, мКм: | 5(8) | |
| Шероховатость обработанной цилиндрической поверхности Ra, мКм: | 0,08(0,16) | |
| Габаритные размеры: | ||
| длина, мм | 3570 | |
| ширина, мм | 365 | |
| высота, мм | 2100 | |
| Масса, кг: | 6990(6620 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



