Паспорт станка 1624М
1624М
токарно-винторезный, 1965г.в.
Токарно-винторезный станок предназначен для выполнения широкого круга токарных работ на чистовых и получистовых режимах. На черновых и обдирочных режимах использовать его не рекомендуется. Высокие скорости шпинделя делают пригодным станок для работы на скоростных режимах, при этом обеспечивается рациональное использование современных марок твердых сплавов.
Станок приспособлен к нарезанию основных четырех типов резьб, а при сокращенной кинематической цепи коробки подач (прямое включение ходового винта) дает возможность производить нарезание нестандартных резьб.
Конструкция станка предусматривает наличие двух диапазонов скоростей.
Установка на станке конусной линейки позволяет производить обточку конусов.
| Характеристики | Значение |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000, 1500, 2000 |
| Наибольший диаметр точения над станиной, мм | 500 |
| Наибольший диаметр точения над суппортом, мм | 290 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм | 54 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 56 |
| материал шпинделя | ст.45 |
| Количество рабочих скоростей шпинделя | 15 |
| Диаметр пиноли бабки, мм | 75 |
| Конус под центр бабки | Морзе 5 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 |
| Перемещение задней бабки в поперечном направлении,мм | ±10 |
| Род привода | индивидуальный эл.привод |
| Мощность электродвигателя, квт | 10 |
| Число оборотов электродвигателя в минуту | 2890 |
| Тип электронасоса | ПА-22 |
| Высота станка, мм | 1280 |
| площадь пола, занимаемая станком, мм | 1202 |
![]() | ![]() | ![]() |


