1512Ô1
òîêàðíî-êàðóñåëüíûé îäíîñòîå÷íûé + ìàò. ïî ÁÈÄÍà òîêàðíî êàðóñåëüíûõ ñòàíêàõ ïðîèçâîäÿò îáòà÷èâàíèå è ðàñòà÷èâàíèå öèëèíäðè÷åñêèõ, êîíè÷åñêèõ è ôàñîííûõ ïîâåðõíîñòåé, ïîäðåçêó òîðöîâûõ ïîâåðõíîñòåé, à íà ñòàíêàõ ñ ðåâîëüâåðíîé ãîëîâêîé, êðîìå òîãî, ñâåðëåíèå, çåíêåðîâàíèå è ðàçâ¸ðòûâàíèå. Ïðè íàëè÷èè ñïåöèàëüíûõ ïðèñïîñîáëåíèé ìîæíî òàêæå íàðåçàòü ðåçüáó, ïðîèçâîäèòü äîëáëåíèå, ôðåçåðîâàíèå è øëèôîâàíèå.
Íà òîêàðíî êàðóñåëüíûõ ñòàíêàõ ìîæíî âåñòè ìíîãîèíñòðóìåíòàëüíóþ îáðàáîòêó, èñïîëüçóÿ îäíîâðåìåííî äâèæåíèÿ íåñêîëüêèõ èíñòðóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ íà ðàçíûõ ñóïïîðòàõ, ÷òî ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü. Ƹñòêîñòü êîíñòðóêöèé äîïóñêàåò îáðàáîòêó óíèêàëüíûõ ìàññèâíûõ èçäåëèé ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ òî÷íîñòè. Íàïðèìåð, íà òÿæ¸ëûõ äâóõñòîå÷íûõ ñòàíêàõ îáðàáàòûâàþò èçäåëèÿ ìàññîé äî 500ò. è áîëåå ñ äèàìåòðîì äî 30ì.

| Òåõíè÷åñêèå äàííûå ñòàíêîâ | 1512, 1512Ô1 | 1516, 1516Ô1 | |
| Ìàêñèìàëüíûé äèàìåòð îáðàáàòûâàåìîé äåòàëè, ìì | 1250 | 1600 | |
| Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà îáðàáàòûâàåìîé äåòàëè, ìì | 1000 | ||
| Íàèáîëüøàÿ ìàññà îáðàáàòûâàåìîé çàãîòîâêè,êã | 6000 | 8000 | |
| Äèàìåòð ïëàíøàéáû, ìì | 1120 | 1400 | |
| Äèàïàçîí ÷àñòîò âðàùåíèÿ ïëàíøàéáû, îá/ìèí | 1.25-250 | 1.00-200 | |
| Äèàïàçîí ðàáî÷èõ ïîäà÷, ìì/îá | 0.02-10 | ||
| Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ ãëàâíîãî ïðèâîäà, êÂò | 30 | ||
| Íàðåçàíèå ðåçüá è îáðàáîòêà êîíè÷åñêèõ ïîâåðõíîñòåé | Ïî çàêàçó | ||
| Îáðàáîòêà êðèâîëèíåéíûõ ïîâåðõíîñòåé ïî êîïèðó | Ïî çàêàçó | ||
| Ñàìîöåíòðèðóþùàÿ ïëàíøàéáà | Ïî çàêàçó | ||
| Óñòðîéñòâî ïîäà÷è ÑÎÆ | Ïî çàêàçó | ||
| Ãàáàðèòû ( LxBxH ), ìì | 2920x2705x4100 | 3170x3025x4100 | |
| Ìàññà ñòàíêà,êã | 14800 | 18100 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



