Паспорт станка 1К62
1К62
токарно-винторезный (3 варианта)- 2003г., 1966г., 1983г.
Станок является универсальным. Он предназначен для выполнения разнообразных токарных работ: для нарезания метрической, дюймовой, модульной, питчевой, правой и левой, с нормальным и увеличенным шагом, одно- и многозаходной резьбы, для нарезания торцовой резьбы и для копировальных работ (с помощью прилагаемого к станку гидрокопировального устройства).
Станок применяется в условиях индивидуального и мелкосерийного производства.
Основные технические характеристики станка.
| 1К62/1000 | 1К62/1500 | |||
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | над станиной | 435 | 435 | |
| над суппортом | 224 | 224 | ||
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000 | 1500 | ||
| Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 | Морзе 6 | ||
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе | 55 | 55 | ||
| Число ступеней частот вращения шпинделя | 23 | 23 | ||
| Частота вращения шпинделя, мин-1 | 12,5...2000 | 12,5...2000 | ||
| Число ступеней рабочих подач | продольных | 42 | 42 | |
| поперечных | 42 | 42 | ||
| Рабочие подачи, мм/об | продольные | 0,70...4,16 | 0,70...4,16 | |
| поперечные | 0,035...2,08 | 0,035...2,08 | ||
| Число нарезаемых резьб | метрических | 45 | 45 | |
| дюймовых | 28 | 28 | ||
| модульных | 38 | 38 | ||
| питчевых | 37 | 37 | ||
| архимедовой спирали | 5 | 5 | ||
| Шаг нарезаемой резьбы | метрической, мм | 0,5...192 | 0,5...192 | |
| модульной, модулей | 0,5...48 | 0,5...48 | ||
| дюймовой, ниток на дюйм | 24...15/8 | 24...15/8 | ||
| питчевой, питч | 96...1 | 96...1 | ||
| Быстрые установочные перемещения суппорта, м/мин | продольного | 4,5 | 4,5 | |
| поперечного | 2,25 | 2,25 | ||
| Размер внутреннего конуса в задней бабке | Морзе 5 | Морзе 5 | ||
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 200 | 200 | ||
| Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм | ±15 | ±15 | ||
| Наибольшее сечение резца | 25 | 25 | ||
| Давление воздуха, МПа | 0,4...0,6 | 0,4...0,6 | ||
| Питание от электросети напряжением | 220/380 В (50Гц) | 220/380 В (50Гц) | ||
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 | 11 | ||
| Габаритные размеры станка, мм | длина | 2786 | 3286 | |
| ширина | 1200 | 1200 | ||
| высота | 1500 | 1500 | ||
| Масса станка, кг | 3080 | 3440 | ||
![]() | ![]() | ![]() |


