Ïàñïîðò ñòàíêà 16Á16À, 16Á16ÊÀ
16Á16ÊÀ
òîêàðíî-âèíòîðåçíûå ñòàíêè îñîáî âûñîêîé òî÷íîñòè, ã.Êóéáûøåâ
Äëÿ âûïîëíåíèÿ ôèíèøíûõ îïåðàöèé òîêàðíîé îáðàáîòêè, à òàêæå äëÿ íàðåçàíèÿ ìåòðè÷åñêîé, äþéìîâîé, ìîäóëüíîé è ïèò÷åâîé ðåçüá. Èçäåëèå óñòàíàâëèâàåòñÿ â öåíòðàõ, ïàòðîíå èëè öàíãàõ.
| Õàðàêòåðèñòèêè | 1Á16À | 16Á16ÊÀ |
| Äëèíà îáðàáàòûâàåìîé äåòàëè, ìì | 500 | 750 |
| Äèàìåòð îáðàáàòûâàåìîé äåòàëè íàä ñòàíèíîé, ìì | 320 | 360 |
| Äèàìåòð äåòàëè íàä ñóïïîðòîì, ìì | 180 | 180 |
| ×àñòîòà âðàùåíèÿ øïèíäåëÿ min/max, îá/ìèí | 20/2000 | 20/2000 |
| Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ ãëàâíîãî äâèæåíèÿ, êÂò | 2,8 | 7,5 |
| Êëàññ òî÷íîñòè ñòàíêà ïî ÃÎÑÒ 8-82 | À | À |
| Âûñîòà, ìì | 1450 | 1505 |
| Øèðèíà, ìì | 1060 | 1100 |
| Äëèíà, ìì | 2025 | 2270 |
| Ìàññà ñòàíêà, êã | 2000 | 2150 |
![]() | ![]() |

