2Ë53
ðàäèàëüíî-ñâåðëèëüíûé, ã Ìîñêâà
Ðàäèàëüíî-ñâåðëèëüíûé ñòàíîê 2Ë53 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáðàáîòêè îòâåðñòèé â ñðåäíèõ è êðóïíûõ äåòàëÿõ. Íà ñòàíêå ìîæíî âûïîëíÿòü ñëåäóþùèå âèäû ðàáîò: ñâåðëåíèå, çåíêåðîâàíèå, ðàçâåðòûâàíèå, ïîäðåçêà òîðöà è íàðåçàíèå ðåçüáû. Ñòàíîê ïðèìåíÿåòñÿ â åäèíè÷íîì, ìåëêîñåðèéíîì è ñåðèéíîì ïðîèçâîäñòâå.Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñòàíêà.
| Íàèáîëüøèé óñëîâíûé äèàìåòð ñâåðëåíèÿ (â ñòàëè ìàðêè 45 ïî ÃÎÑÒ 1050-74), ìì | 32 | |
| Âûëåò øïèíäåëÿ îò îáðàçóþùåé êîëîííû, ìì | ||
| íàèìåíüøèé | 290 | |
| íàèáîëüøèé | 1000 | |
| Íàèáîëüøåå ðàññòîÿíèå îò òîðöà øïèíäåëÿ äî ïëèòû, ìì | 1120 | |
| ðàññòîÿíèå îò òîðöà øïèíäåëÿ äî ñòîëà, ìì | ||
| íàèìåíüøåå | 15 | |
| íàèáîëüøåå | 630 | |
| Äèàìåòð êîëîííû, ìì | 250 | |
| Íàèáîëüøèé óãîë ïîâîðîòà âîêðóã êîëîííû, ãðàä | 330 | |
| Çàæèì íà êîëîííå | ðó÷íîé | |
| Íàèáîëüøèé õîä ïî íàïðàâëÿþùèì ðóêàâà, ìì | 710 | |
| Çàæèì íà íàïðàâëÿþùèõ ðóêàâà | ðó÷íîé | |
| Õîä øïèíäåëÿ, ìì | ||
| íà 1 îáîðîò ëèìáà | 94,2 | |
| íàèáîëüøèé | 325 | |
| Øèðèíà ôóíäàìåíòíîé ïëèòû, ìì | 800 | |
| Øèðèíà ïàçà ïëèòû ïî ÃÎÑÒ 1574-75, ìì | 22 | |
| Ðàññòîÿíèå ìåæäó ïàçàìè ïî ÃÎÑÒ 6569-75, ìì | 160 | |
| Êîëè÷åñòâî ïàçîâ | 3 | |
| Êîëè÷åñòâî ñòóïåíåé ñêîðîñòåé øïèíäåëÿ | 8 | |
| Ïðåäåëû ÷àñòîò øïèíäåëÿ, îá/ìèí. | 35,5...1400 | |
| Êîëè÷åñòâî ñòóïåíåé ìåõàíè÷åñêèõ ïîäà÷ øïèíäåëÿ | 6 | |
| Ïðåäåëû ïîäà÷ øïèíäåëÿ, ìì/îá | 0,1...1,1 | |
| Íàèáîëüøàÿ ýôôåêòèâíàÿ ìîùíîñòü íà øïèíäåëå, êÂò | 1,6 | |
| Íàèáîëüøèé êðóòÿùèé ìîìåíò íà øïèíäåëå, êãñ/ì | 18 | |
| Íàèáîëüøåå óñèëèå ïîäà÷è, êãñ | 800 | |
| Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì | ||
| äëèíà | 1850 | |
| øèðèíà | 800 | |
| âûñîòà | 2430 | |
| Ìàññà ñòàíêà, êã | 2100 | |
![]() | ![]() |

