Ïàñïîðò ñòàíêà 1Ì63Ì
1Ì63Ì
òîêàðíî-âèíòîðåçíûé
Ñòàíêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ òîêàðíîé îáðàáîòêè äåòàëåé òèïà òåë âðàùåíèÿ çàêðåïëåííûõ â ïàòðîíå èëè öåíòðàõ.| Õàðàêòåðèñòèêà | Çíà÷åíèå |
| Äëèíà îáðàáàòûâàåìîé äåòàëè, ìì | 1500 |
| Äèàìåòð îáðàáàòûâàåìîé äåòàëè íàä ñòàíèíîé, ìì | 630 |
| Äèàìåòð äåòàëè íàä ñóïïîðòîì, ìì | 350 |
| ×àñòîòà âðàùåíèÿ øïèíäåëÿ min/max, îá/ìèí | 12,5/1600 |
| Ìàññà ñòàíêà, êã | 4400 |
| Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ ãëàâíîãî äâèæåíèÿ, êÂò | 18,5 |
| Äëèíà, ìì | 3655 |
| Øèðèíà, ìì | 1590 |
| Âûñîòà, ìì | 1420 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



