3Â423
Êðóãëîøëèôîâàëüíûé, ã Ìîñêâà
Ñòàíîê êðóãëî-øëèôîâàëüíûé äëÿ ïåðåøëèôîâêè êîðåííûõ è øàòóííûõ øååê êîëåí÷àòûõ âàëîâ àâòîìîáèëåé, òðàêòîðîâ, äðóãîé òåõíèêè…
| ìîäåëü | 3Â423 |
|---|---|
| Âûñîòà öåíòðîâ, ìì | 240 |
| Íàèáîëüøèé ðàçìåð óñòàíàâëèâàåìîé çàãîòîâêè, ìì: | |
| - â öåíòðàõ | 820 |
| - â ïàòðîíàõ | 820 |
| - äèàìåòð âðàùåíèÿ | 360 |
| - ìàññà, êã | 60 |
| Ðàçìåðû øëèôîâàëüíîãî êðóãà, ìì | |
| - íàðóæíûé äèàìåòð | 750 |
| - âíóòðåííèé äèàìåòð | 305 |
| - âûñîòà, max | 50 |
| Îêðóæíàÿ ñêîðîñòü âðàùåíèÿ øëèô. êðóãà, ì/ñ | 35 |
| ×àñòîòà âðàùåíèÿ, îá/ìèí: min/ max | 35/100 |
| Ðàäèóñ êðèâîøèïà, ìì | 65 |
| Äèàìåòð ñàìîöåíòðèðóþùèõñÿ ïàòðîíîâ, ìì | 200 |
| Ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü ýë/äâèãàòåëåé, êÂò | 11,66/12,18 |
| Òî÷íîñòü îáðàáîòêè: | |
| - êîíóñîîáðàçíîñòü, ìêì | 2,5 |
| - îâàëüíîñòü, ìêì | 2,5 |
| Ãàáàðèòû, áåç óïàêîâêè, ìì: | |
| - äëèíà | 3650 |
| - øèðèíà | 2250 |
| - âûñîòà | 1800 |
| Ìàññà íåòòî, êã | 5600 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



